Proven technology, compact design, efficient H2 production
Hidrógeno plug-and-play: El electrolizador ME450 de Quest One es una solución llave en mano de eficacia probada para la producción sencilla y eficiente de hidrógeno ecológico. En el espacio de un contenedor estándar de 40 pies se puede producir suficiente hidrógeno para repostar 90 coches al día. Cada ME450 tiene una capacidad de electrólisis de 1 MW y puede producir 450 kg de hidrógeno de alta pureza al día. Gracias a un diseño de chimeneas múltiples, la alta disponibilidad de la planta, la excelente disponibilidad de piezas de repuesto y nuestra amplia gama de servicios, es posible minimizar los riesgos y reducir los costes. El diseño y la tecnología probados hacen que el electrolizador PEM ME450 de Quest One sea fiable y esté preparado para el futuro.
Parámetros ME450 |
![]() |
---|
H2 production nominal | 450 kg/d | 210 Nm3/h |
---|---|
Energy consumption1,2 | 4.7 kWh/Nm3 H2 | 53 kWh/kg |
System efficiency1,2 | 75 % |
Performance class | 1 MW |
H2 production modulation range | 42 – 210 Nm3/h | 20 – 100 % |
H2 purity | 5.0 (meets ISO 14687:2019 Table 2) |
Load change | 30 s (Standby to nominal load) |
H2 output pressure | 20 – 30 bar(g) |
Heat recovery | Heat output: 170 kW BoL | 350 kW EoL |
H2O required quality | TrinkwV 2020 | EU Directive 2020/2184-EU |
H2O consumption nominal | 260 kg/h (at10°dH) |
Power supply electrolysis3 | 3 x 480 V Y, 3 x 480 V ▲ /50 Hz (acc. ICE 600038) Connecting power: 1.325 MVA |
Power supply periphery | 3 x 400 V / 50 Hz (acc. ICE 600038) Connecting value: 150 kW |
Dimensions LxWxH | 40' Container, incl. attachments ca. 13.2 x 4.0 x 5.7 m |
Weight | approx. 36 t (operational) |
Ambient temperature | -20°C4 to +40°C |
Technical changes reserved
1 Standard conditions: BoL, 15 °C outdoor temperature, 30 bar(g) H2 transfer pressure
2 200 Nm3/h, based on Higher Heating Value (HHV).
3 Transformer is required for galvanic isolation
4 Optionally expandable down to -30 °C with the cold package